楽園 池袋店 (東京都) |
|
増台予定日 | 4月17日(月) |
入替予定日 | 4月3日(月) |
スマスロ北斗設置台数 | 31台→37台 |
住所 | 東京都豊島区南池袋1-24-5 |
営業時間 | 10:00~22:40 |
パチスロ設置台数 | 20スロ:430台 5スロ:177台 |
入場方法 | 9:30から抽選入場 |
入場条件 | 会員カード必要なし |
店舗URL ※外部サイト |
https://www.parao.co.jp/tokyo/ikebukuro.html |
楽園 渋谷道玄坂店 (東京都) |
|
増台予定日 | 4月17日(月) |
入替予定日 | 4月3日(月) |
スマスロ北斗設置台数 | 10台→15台 |
住所 | 東京都渋谷区道玄坂2-6-16 |
営業時間 | 10:00~22:45 |
パチスロ設置台数 | 317台 |
入場方法 | 9:40から抽選入場 |
入場条件 | 会員カード必要なし |
店舗URL ※外部サイト |
https://www.parao.co.jp/tokyo/shibuya.html |
楽園 渋谷駅前店 (東京都) |
|
増台予定日 | 4月17日(月) |
入替予定日 | 4月3日(月) |
スマスロ北斗設置台数 | 9台→16台 |
住所 | 東京都渋谷区道玄坂1-3-1 B1F~4F |
営業時間 | 10:00~22:45 |
パチスロ設置台数 | 391台 |
入場方法 | 9:30から抽選入場 |
入場条件 | 会員カード必要なし |
店舗URL ※外部サイト |
https://www.parao.co.jp/tokyo/shibuyaekimae.html |
楽園 大山店 (東京都) |
|
入替予定日 | 4月3日(月) |
スマスロ北斗設置台数 | 7台 |
住所 | 東京都板橋区大山町32番3号佐竹大山ビル1階、2階 |
営業時間 | 10:00~22:45 |
パチスロ設置台数 | 20スロ:206台 2スロ:59台 |
入場方法 | 9:30から抽選入場 |
入場条件 | 会員カード必要なし |
店舗URL ※外部サイト |
https://www.parao.co.jp/tokyo/oyama.html |
楽園 蒲田店 (東京都) |
|
入替予定日 | 4月4日(火) |
スマスロ北斗設置台数 | 10台 |
住所 | 東京都大田区西蒲田7-46-8 |
営業時間 | 10:00~22:40 |
パチスロ設置台数 | 757台 |
入場方法 | 9:30から抽選入場 |
入場条件 | 会員カード必要なし |
店舗URL ※外部サイト |
https://www.parao.co.jp/tokyo/kamata.html |
楽園 アメ横店 (東京都) |
|
入替予定日 | 4月3日(月) |
スマスロ北斗設置台数 | 20台 |
住所 | 東京都台東区上野6-9-7 センチュリービル |
営業時間 | 10:00~22:45 |
パチスロ設置台数 | 437台 |
入場方法 | 9:30から抽選入場 |
入場条件 | 会員カード必要なし |
店舗URL ※外部サイト |
https://www.parao.co.jp/tokyo/ameyoko.html |
楽園 立川店 (東京都) |
|
入替予定日 | 4月3日(月) |
スマスロ北斗設置台数 | 24台 |
住所 | 東京都立川市柴崎町3-1-3 立川南口駅前ビル |
営業時間 | 10:00~22:40 |
パチスロ設置台数 | 785台 |
入場方法 | 9:30から抽選入場 |
入場条件 | 会員カード必要なし |
店舗URL ※外部サイト |
https://www.parao.co.jp/tokyo/tachikawa.html |
楽園 町田店 (東京都) |
|
入替予定日 | 4月3日(月) |
スマスロ北斗設置台数 | 15台 |
住所 | 東京都町田市原町田6丁目1番6号町田セブンビル1F・B1F |
営業時間 | 10:00~22:40 |
パチスロ設置台数 | 20スロ:339台 |
入場方法 | 9:30から抽選入場 |
入場条件 | 会員カード必要なし |
店舗URL ※外部サイト |
https://www.parao.co.jp/tokyo/machida.html |
楽園 川崎店 (神奈川県) |
|
増台予定日 | 4月17日(月) |
入替予定日 | 4月3日(月) |
スマスロ北斗設置台数 | 30台→38台 |
住所 | 神奈川県川崎市川崎区小川町2-4 |
営業時間 | 9:00~22:40 |
パチスロ設置台数 | 531台 |
入場方法 | 8:30から抽選入場 |
入場条件 | 会員カード必要なし |
店舗URL ※外部サイト |
https://www.parao.co.jp/kanagawa/kawasaki.html |
楽園 溝の口店 (神奈川県) |
|
入替予定日 | 4月4日(火) |
スマスロ北斗設置台数 | 16台 |
住所 | 神奈川県川崎市高津区溝口1-13-5 ドンキホーテ 地下1階 |
営業時間 | 9:00~22:45 |
パチスロ設置台数 | 20スロ:264台 |
入場方法 | 8:30から抽選入場 |
入場条件 | 会員カード必要なし |
店舗URL ※外部サイト |
https://www.parao.co.jp/kanagawa/mizonokuchi.html |
楽園 上永谷店 (神奈川県) |
|
増台予定日 | 4月17日(月) |
入替予定日 | 4月3日(月) |
スマスロ北斗設置台数 | 5台→7台 |
住所 | 神奈川県横浜市港南区丸山台1-13-7 |
営業時間 | 9:00~22:40 |
パチスロ設置台数 | 20スロ:139台 |
入場方法 | 8:30から抽選入場 |
入場条件 | 会員カード必要なし |
店舗URL ※外部サイト |
https://www.parao.co.jp/kanagawa/kaminagaya.html |
楽園 相模原店 (神奈川県) |
|
増台予定日 | 4月24日(月) |
入替予定日 | 4月3日(月) |
スマスロ北斗設置台数 | 36台→47台 |
住所 | 神奈川県相模原市中央区小山1丁目1-14 |
営業時間 | 9:00~22:45 |
パチスロ設置台数 | 20スロ:472台 |
入場方法 | 8:00から抽選入場 |
入場条件 | 会員カード必要 |
店舗URL ※外部サイト |
https://www.parao.co.jp/kanagawa/sagamihara.html |
楽園 柏店 (千葉県) |
|
入替予定日 | 4月5日(水) |
スマスロ北斗設置台数 | 20台 |
住所 | 千葉県柏市柏1-3-1 B1F |
営業時間 | 10:00~22:45 |
パチスロ設置台数 | 20スロ:447台 |
入場方法 | 9:20から抽選入場 |
入場条件 | 会員カード必要なし |
店舗URL ※外部サイト |
https://www.parao.co.jp/chiba/kashiwa.html |
楽園 松戸店 (千葉県) |
|
増台予定日 | 4月19日(水) |
入替予定日 | 4月5日(水) |
スマスロ北斗設置台数 | 6台→13台 |
住所 | 千葉県松戸市本町15-4 ハマトモビル |
営業時間 | 10:00~22:45 |
パチスロ設置台数 | 347台 |
入場方法 | 9:30から抽選入場 |
入場条件 | 会員カード必要なし |
店舗URL ※外部サイト |
https://www.parao.co.jp/chiba/matsudo.html |
楽園 大宮店 (埼玉県) |
|
増台予定日 | 4月18日(火) |
入替予定日 | 4月4日(火) |
スマスロ北斗設置台数 | 28台→33台 |
住所 | 埼玉県さいたま市大宮区宮町一丁目63番地1 大宮RAKUUN内 地下1階、1階、2階 |
営業時間 | 10:00~22:40 |
パチスロ設置台数 | 1446台 |
入場方法 | 9:00から抽選入場 |
入場条件 | 会員カード必要なし |
店舗URL ※外部サイト |
https://www.parao.co.jp/saitama/omiya-shinkan.html |
楽園 南越谷店 (埼玉県) |
|
増台予定日 | 4月18日(火) |
入替予定日 | 4月4日(火) |
スマスロ北斗設置台数 | 24台→25台 |
住所 | 埼玉県越谷市南越谷1丁目15番1号 RAKUUN内 |
営業時間 | 10:00~22:45 |
パチスロ設置台数 | 720台 |
入場方法 | 9:20から抽選入場 |
入場条件 | 会員カード必要なし |
店舗URL ※外部サイト |
https://www.parao.co.jp/saitama/minamikoshigaya.html |